자격 보유현황
자격 등급 | 인증 기관 | 인원 | 비고 (세부내용) |
---|---|---|---|
기술사 | 한국산업인력공단 | 16 | 용접(2), 비파괴(7), 표면처리(1), 원자력(1), 품질관리(1), 건설기계(2), 토목시공(2) |
기사 | 한국산업인력공단 | 496 | 용접(1), 금속(1), 비파괴(459), 품질(5), 기계(10), 전기(5), 산업안전(7), 토목(3), 건축(3), 건설안전(2) |
산업기사 | 한국산업인력공단 | 127 | 용접(2), 금속(2), 비파괴(112), 품질(1), 기계(7), 전기(1), 건설안전(2) |
기능사 | 한국산업인력공단 | 553 | 비파괴(RT,UT,MT, PT,ECT,LT) (542), 용접(11) |
방사성동위원소 취급 감독면허 (SRI) |
과학기술부, 한국원자력안전위원회 | 2 | |
방사성동위원소 취급 일반면허 (RI) |
한국원자력안전위원회 | 43 | |
KEPIC NDE (고급) | 대한전기협회 | 111 | Nuclear 비파괴(RT,UT, MT,PT,ECT,VT) |
KEPIC NDE (중급) | 대한전기협회 | 86 | Nuclear 비파괴(RT,UT, MT,PT,ECT,VT) |
ASNT Level Ⅲ | ASNT | 28 | 비파괴(RT,UT,MT,PT) |
DNV Service Supplier |
Det Norske Veritas | 101 | 비파괴(RT,UT,MT,PT) |
ISO 9712 Level Ⅲ | TUV, TWI, KPCN | 7 | 비파괴(RT,UT,MT,PT, VT,TOFD) |
ISO 9712 Leve II | TUV, TWI, KPCN | 99 | 비파괴(RT,UT,MT,PT, VT,P/A) |
CWI | AWS | 4 | 용접 검사원 |
CSWIP Level I &II |
TWI | 2 | 용접 검사원 |
IWE | IIW | 2 | 용접 엔지니어 |
API-570 | API | 4 | 배관 검사원 |
NACE CIP Level I &II |
NII | 12 | 도장 검사원 |
FROSIO Inspector Level III |
FROSIO | 4 | 도장 검사원 |
Total 1,697 |